Filters Sort results
Reset Apply
Rozmiar USP | Dł. igły | Kształt igły | Profil igły | Info | Nić | Kolor | Cena | SKU | Kup | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 37 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | - | 75 cm | Undyed | 83.00 zł | 0300HR37-175U | Dostępny | |
0 | 37 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | - | 90 cm | Undyed | 83.00 zł | 0300HR37-190U | Dostępny | |
0 | 37 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | Heavy | 75 cm | Undyed | 83.00 zł | 0300HR37-1H75U | Dostępny | |
0 | 40 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | - | 90 cm | Undyed | 83.00 zł | 0300HR40-190U | Dostępny | |
0 | 48 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | - | 90 cm | Undyed | 83.00 zł | 0300HR48-190U | Dostępny | |
0 | 26 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | - | 75 cm | Undyed | 83.00 zł | 0300HR26-175U | Dostępny | |
1 | 48 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | - | 75 cm | Undyed | 83.00 zł | 0301HR48-175U | Dostępny | |
1 | 40 mm | 1/2 koła | Igła odwrotnie tnąca | Heavy | 90 cm | Undyed | 84.00 zł | 0301HS40-1H90UI | Oczekiwanie na dostawę | |
1 | 40 mm | 1/2 koła | Igła odwrotnie tnąca | Heavy | 90 cm | Undyed | 84.00 zł | 0301HS40-1H90U | Dostępny | |
1 | 48 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | Ribbed | 90 cm | Undyed | 83.00 zł | 0301HR48-1R90U | Dostępny | |
1 | 48 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | Heavy | 90 cm | Undyed | 83.00 zł | 0301HR48-1H90UI | Oczekiwanie na dostawę | |
1 | 48 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | Heavy | 90 cm | Undyed | 83.00 zł | 0301HR48-1H90U | Dostępny | |
1 | 48 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | - | 90 cm | Undyed | 83.00 zł | 0301HR48-190U | Oczekiwanie na dostawę | |
1 | 40 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | - | 90 cm | Undyed | 83.00 zł | 0301HR40-190U | Dostępny | |
1 | 40 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | - | 75 cm | Undyed | 83.00 zł | 0301HR40-175U | Oczekiwanie na dostawę | |
1 | 37 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | - | 90 cm | Undyed | 83.00 zł | 0301HR37-190U | Dostępny | |
1 | 37 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | - | 75 cm | Undyed | 83.00 zł | 0301HR37-175U | Oczekiwanie na dostawę | |
1 | 36 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | - | 75 cm | Undyed | 83.00 zł | 0301HR36-175U | Oczekiwanie na dostawę | |
2 | 48 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | - | 90 cm | Undyed | 83.00 zł | 0302HR48-190U | Dostępny | |
2/0 | 48 mm | 1/2 koła | Igła okrągła | - | 90 cm | Undyed | 84.00 zł | 0320HR48-190U | Dostępny |
12